הורד את המפרט והמידות העדכניים ביותר של קורת W.
קורת H מפלדה פרימיום | קורת פלדה מבנית בצורת H | קורת אוגן W מרותכת | קורת H ASTM A572 W14x82, W16x89, W14x109
| תקן חומרי | ASTM A572 דרגה 50 פלדה H קורת | חוזק תפוקה | ≥345MPa |
| מידות | קרן H W14x82, W16x89, W14x109 וכו'. | מֶשֶׁך | מלאי עבור 6 מטר ו-12 מטר, אורך מותאם אישית |
| סובלנות ממדית | תואם לתקן GB/T 11263 או ASTM A6 | הסמכת איכות | ISO 9001, דוח בדיקה של צד שלישי של SGS/BV |
| גימור פני השטח | גלוון חם, צבע וכו'. ניתן להתאמה אישית | יישומים | מפעלי תעשייה, מחסנים, מבני מסחר, מבני מגורים, גשרים |
נתונים טכניים
קורת W ASTM A572(או קרן H) הרכב כימי
| פָּרִיט | צִיוּן | פחמן, מקסימום, % | מנגן, מקס, % | סיליקון, מקס, % | זרחן מקס, % | גופרית, מקסימום, % | |
| פלדת A572קורות | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
קורת W ASTM A572(או קורת H) תכונה מכנית
| פָּרִיט | צִיוּן | נקודת כניעה (min,ksi) [MPa] | חוזק מתיחה, דקות, ksi [MPa] | |
| קורות פלדה A572 | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
ASTM A572 קרן H רחבה עם אוגןמידות - קרן W
| יִעוּד | מידות | פרמטרים סטטיים | |||||||
| רגע האינרציה | מודול סעיף | ||||||||
| קֵיסָרִי (ב-x ליברות/רגל) | עוֹמֶקשעה (אינץ') | רוֹחַברוחב (אינץ') | עובי הרשתשניות (אינץ') | שטח חתך(in2) | מִשׁקָל(ליברה/רגל) | איקס(ב-4) | איי(ב-4) | Wx(ב-3) | Wy(in3) |
| רוחב 27 על 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| רוחב 27 על 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| רוחב 27 על 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| רוחב 27 על 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| רוחב 27 על 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| רוחב 27 על 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| רוחב 27 על 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| רוחב 24 על 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| רוחב 24 על 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| רוחב 24 על 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| רוחב 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| רוחב 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| רוחב 24 על 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| רוחב 24 על 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| רוחב 24 על 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| רוחב 24 על 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| רוחב 24 על 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| רוחב 24 על 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| רוחב 21 על 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| רוחב 21 על 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| רוחב 21 על 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| רוחב 21 על 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| רוחב 21 על 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| רוחב 21 על 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| רוחב 21 על 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| רוחב 21 על 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| רוחב 21 על 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| רוחב 21 על 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| רוחב 21 על 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| רוחב 21 על 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| רוחב 21 על 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
לחץ על הכפתור בצד ימין
בניית מבני פלדהקורות ועמודים של שלד לבנייני משרדים רבי קומות, בנייני מגורים, קניונים ומבנים אחרים; מבנים ראשיים וקורות עגורן למפעלי תעשייה;
הנדסת גשריםמערכות דקים ומבני תמיכה לגשרים בכבישים מהירים ובינוניים בעלי מוטות קטנים ובינוניים;
הנדסה עירונית ומיוחדתמבני פלדה לתחנות רכבת תחתית, תומכי מסדרונות צינורות עירוניים, יסודות עגורני מגדל ותמיכות בנייה זמניות;
הנדסה בחו"למבני הפלדה שלנו עומדים בקודי תכנון מבני פלדה מוכרים בצפון אמריקה ובעולם (כגון קודי AISC) ונמצאים בשימוש נרחב כרכיבי מבנה פלדה בפרויקטים רב לאומיים.
1) סניף - תמיכה דוברת ספרדית, סיוע בשחרור ממכס וכו'.
2) מעל 5,000 טון של מלאי במלאי, עם מגוון רחב של גדלים
3) נבדק על ידי ארגונים סמכותיים כגון CCIC, SGS, BV ו-TUV, עם אריזה סטנדרטית כשירה לשיט
הגנה בסיסית על יריעת ברזנטכל חבילה עטופה בברזנט, עם 2-3 חבילות של חומר יבוש בכל חבילה, ובד עמיד בפני גשם אטום בחום.
חבילות:נעשה שימוש ברצועות פלדה בעובי 12-16 מ"מ, המיועדות לטיפול על ידי ציוד הרמה בנמלים אמריקאים, עם קיבולת של 2-3 טון לכל צרור.
תיוג תאימות:מודבקות תוויות דו-לשוניות (אנגלית + ספרדית), הכוללות חומר, מפרט, קוד HS, מספר אצווה ודוח בדיקה.
במקרה של פלדה בעלת חתך H גדול מדי (גובה חתך ≥ 800 מ"מ), מורחים שמן נגד חלודה תעשייתי על פני הפלדה, מניחים לו להתייבש ועוטפים אותו בברזנט.
שירותי לוגיסטיקה יעילים, יצרנו יחסי שיתוף פעולה ארוכי טווח עם חברות ספנות כגון MSK, MSC, COSCO וכן הלאה.
אנו פועלים לפי תקני מערכת ניהול האיכות ISO9001 לאורך כל התהליך, ומקיימים בקרה קפדנית החל מרכישת חומרי האריזה ועד לגיוס רכבי הובלה. זה ישמור על קורות H יציבות מהמפעל ועד לפתיחת דלתכם, וזהו הבסיס לבנייה חלקה של הפרויקט שלכם!
ש: אילו מפרטים ותקנים עושים שלכםקורות Hלהיפגש עבור השוק המרכזי אמריקני?
א: המוצרים שלנו עומדים בתקנים הנפוצים במרכז אמריקה, כגון ASTM A36 ו-A572 Grade 50. אנו יכולים גם לספק מוצרים העומדים בתקנים מקומיים כגון NOM מקסיקני.
ש: מהו זמן האספקה לפנמה?
א: זמן ההובלה הימית מנמל טיינג'ין לאזור הסחר החופשי קולון הוא 28-32 ימים, ומחזור האספקה הכולל (ייצור + הובלה + שחרור ממכס) הוא 45-60 ימים. אנו מציעים גם שירותי משלוח מהירים.
ש: האם אתם מספקים סיוע בשחרור ממכס?
א: כן, יש לנו עמילי מכס מקצועיים במרכז אמריקה. עבודה איתם יכולה לסייע ללקוחות בהצהרות מכס, תשלום מס ונהלים אחרים, ולהבטיח משלוח חלק.
פרטי קשר
כְּתוֹבֶת
אזור התעשייה לפיתוח קאנגשנג,
מחוז ווצ'ינג, העיר טיאנג'ין, סין.
אֶלֶקטרוֹנִי
טֵלֵפוֹן
שעות
יוֹם שֵׁנִי-יום ראשון: שירות 24 שעות ביממה










